Analytics & Reports
Full financial overview across all statements
Total Transactions
115
Total Income
0.00
£0.00
Total Expenses
267,382.10
£267,382.10
Net Position
-267,382.10
£-267,382.10
Total Investments
0.00
£0.00
Savings Rate
0.0%
Income saved
Monthly Income vs Expenses
Spending by Group
Expenses by Category
Category Breakdown
| Category | Group | Amount | Txns | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| EXP-018 Credit Card Payment | Expenses | 693,448.70 693,448.70 | 10 |
|
| EXP-025 Other Expenditure | Expenses | 106,947.65 106,947.65 | 31 |
|
| EXP-017 Loan & Finance Installment | Expenses | 93,250.00 93,250.00 | 1 |
|
| EXP-003 Telecom | Expenses | 3,629.25 3,629.25 | 6 |
|
| EXP-019 ATM Withdrawal | Expenses | 3,200.00 3,200.00 | 3 |
|
| EXP-020 Money Exchange & Remittance | Expenses | 3,167.05 3,167.05 | 3 |
|
| EXP-012 Subscriptions & Apps | Expenses | 1,625.01 1,625.01 | 18 |
|
| EXP-004 Supermarket & Groceries | Expenses | 1,487.08 1,487.08 | 12 |
|
| EXP-002 Utilities | Expenses | 723.30 723.30 | 2 |
|
| EXP-016 Bank Charges & Fees | Expenses | 391.82 391.82 | 6 |
|
| EXP-007 Fuel & Petrol | Expenses | 300.00 300.00 | 3 |
|
| EXP-005 Restaurants & Cafes | Expenses | 275.31 275.31 | 3 |
|
| EXP-010 Shopping & Fashion | Expenses | 248.00 248.00 | 1 |
|
| EXP-013 Healthcare & Pharmacy | Expenses | 51.38 51.38 | 2 |
|
| TRF-001 Inter-Account Transfer Out | Transfers | 251,712.15 251,712.15 | 5 |
|
| TRF-003 External Transfer Out | Transfers | 22,483.83 22,483.83 | 3 |
|
| TRF-004 External Transfer In | Transfers | 18,807.94 18,807.94 | 1 |
|
| TRF-002 Inter-Account Transfer In | Transfers | 18,000.00 18,000.00 | 5 |
|
Monthly Financial Trend
Top 10 Largest Expenses
| Date | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 24 | ONLINE BANKING TRANSFER TO AE640260... | TRF-001 | 185,000.00 185,000.00 |
| 02 Feb 24 | ONLINE BANKING TRANSFER TO AE980260... | EXP-017 | 93,250.00 93,250.00 |
| 03 Feb 24 | CARD NO.443913XXXXXX0965 www.milles... | EXP-025 | 87,148.64 87,148.64 |
| 09 Jan 24 | ONLINE BANKING TRANSFER TO AE830260... | TRF-001 | 50,000.00 50,000.00 |
| 12 Feb 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 RMA REF NO.... | EXP-018 | 47,525.30 47,525.30 |
| 09 Feb 24 | RMA TT REF: EPHCOR0400336G1D EUR 50... | TRF-003 | 20,477.40 20,477.40 |
| 09 Jan 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 ROA REF NO-... | EXP-018 | 19,155.41 19,155.41 |
| 07 Feb 24 | MOBILE BANKING TRANSFER TO AE900260... | TRF-001 | 8,810.55 8,810.55 |
| 05 Feb 24 | MOBILE BANKING TRANSFER TO AE900260... | TRF-001 | 4,400.00 4,400.00 |
| 11 Feb 24 | MOBILE BANKING TRANSFER TO AE900260... | TRF-001 | 3,501.60 3,501.60 |
Top 10 Largest Credits
| Date | Description | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| 01 Feb 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 RMA REF NO.... | EXP-018 | 152,667.95 152,667.95 |
| 01 Feb 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 RMA REF NO.... | EXP-018 | 152,667.95 152,667.95 |
| 01 Feb 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 RMA REF NO.... | EXP-018 | 152,667.95 152,667.95 |
| 01 Feb 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 RMA REF NO.... | EXP-018 | 132,667.95 132,667.95 |
| 01 Feb 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 RMA REF NO.... | EXP-018 | 20,000.00 20,000.00 |
| 31 Jan 24 | ROA TT REF: EPHCOR0310313ZTF CHF 42... | TRF-004 | 18,807.94 18,807.94 |
| 04 Jan 24 | CC NO.-467745XXXXXX9661 RMA REF NO-... | EXP-018 | 12,716.94 12,716.94 |
| 27 Apr 23 | 000095900473:-OAT ANAS ISSA MOHAMMA... | EXP-025 | 8,000.00 8,000.00 |
| 16 Apr 23 | CCDM 1119 Deposit 16/04/2023 21:37 | TRF-002 | 7,000.00 7,000.00 |
| 26 Apr 23 | 000095861834:-OAT ANAS ISSA MOHAMMA... | EXP-025 | 6,000.00 6,000.00 |